• G80万向转环-辰力集团有限公司
  • ♦合金钢锻造而成,韧性好,强度高。
    ♦整体表面喷塑处理,耐腐蚀耐磨损,使用寿命长。
    ♦规格种类多,可以任意搭配,支持定做。
    ♦产品广泛应用于矿山、铁路、建筑、冶金化工、港口、电力、钢铁、造船等领域。

    G80 万向转环

    G80 MUTI-DIRECTIONAL USING LIFTING SWIVEL

    SIZE DIMENSIONS ( mm ) W.L.L. ( t ) WEIGHT ( kg )
    D×E A B C G T W 90°
    M8×13 55 36 15.5 52 44 30 13 0.3 0.6 0.43
    M10×19 55 36 15.5 52 44 30 13 0.45 0.9 0.45
    M12×19 55 36 15.5 52 44 30 13 0.5 1 0.46
    M16×20 55 36 15.5 52 44 30 13 1.12 2 0.48
    M20×30 85 60 22.5 81 69 40 18 2 4 1.55
    M22×30 85 60 22.5 81 69 40 18 2 4 1.56
    M24×30 85 60 22.5 81 69 40 18 3.15 6.3 1.59
    M27×35 85 60 22.5 81 69 40 18 3.15 6.3 1.61
    M30×35 115 80 26.5 110 90 50 22 5.3 10.6 3.72
    M30×50 115 80 26.5 110 90 50 22 8 11.8 3.75
    M33×50 115 80 26.5 110 90 50 22 8 11.8 3.77
    M36×54 115 80 26.5 110 90 50 22 8 11.8 3.81
    M39×58 115 80 26.5 110 90 50 22 8 11.8 3.86
    M42×63 115 80 26.5 110 90 50 22 10 15 3.88
    M45×68 115 80 26.5 110 90 50 22 10 15 3.92
    M48×68 115 80 26.5 110 90 50 22 10 15 3.95
    M56×84 135 104 36.5 140 117 65 28 15 20 8.10
    M60×90 135 104 36.5 140 117 65 28 15 20 8.85
    M64×95 135 104 36.5 140 117 65 28 15 20 9.00
    M72×108 150 125 48.5 331 166 80 40 25 - 22.80
    M80×120 150 125 48.5 331 166 80 40 30 - 23.90
    M90×135 - - - - - - - 35 - 25.90